- 【信息時間: 2023-07-25】
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 龍南市老城區及龍翔大道人民大道停車場建設項目二標段 | |||||||||||
工程地址 | 龍南市城區 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 經審查合格的施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有內容 | |||||||||||
招標控制價 | 29008156.40元 | 開標時間 | 2023年07月24日 | |||||||||
工期 | 60 天 | 質量標準 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 甘肅第四建設集團有限責任公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 29008156.40 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 趙有彰 | 注冊編號 | 甘262060800589; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 市政專業 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | ① 施工員:李昭軍 證號:0621710496217004892、②質量員:郭曉娥 證號: 0621610996216001004、③安全員: 龔彥璋 證號:甘建安C3(2015)0001055、④材料員:韓嘉偉 證號: 0621711196217001050 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 49 | |||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 34 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 甘肅第四建設集團有限責任公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年07月28日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 龍南市速通物流有限公司 | 聯系電話 | 0797-3529632 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西省江信工程監理有限責任公司 | 聯系電話 | 15727777157 | |||||||||
代理機構地址 | 南昌市人民政府大院東四路23號C座四樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 龍南市建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0797-3529085 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
相關文章